0

Your Cart is Empty

Clearance Marked Down New Products

1598381

Berkley X Super Smooth Elite Braid

Berkley X Super Smooth Elite Braid, available at Addict Tackle, offers superior performance with 12 carrier technology for smooth casting and enhanced knot strength...more

Add To Tacklebox
2 items left

Berkley X Super Smooth Elite Braid

The Berkley X Super Smooth Elite Braid is engineered for unparalleled performance, setting a new standard for high-performance braided lines. Utilizing 12 carrier technology, it delivers an exceptionally smooth, thin braid with enhanced knot strength and effortless handling. The construction's silky smoothness allows for longer casting distances, gliding through guides with minimal friction. Berkley X Super Smooth Elite is the ultimate choice for dedicated anglers aiming to catch more fish.

SKU DESCRIPTION COLOUR DIAMETER TEST LBS LENGTH
1598381 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 300M 10LB OCEAN BLUE 0.11MM 10LB 300M
1598382 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 300M 15LB OCEAN BLUE 0.13MM 15LB 300M
1598383 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 300M 20LB OCEAN BLUE 0.15MM 20LB 300M
1598384 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 300M 30LB OCEAN BLUE 0.19MM 30LB 300M
1598385 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 300M 50LB OCEAN BLUE 0.29MM 50LB 300M
1598386 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 300M 65LB OCEAN BLUE 0.33MM 65LB 300M
1598387 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 270M 80LB OCEAN BLUE 0.39MM 80LB 270M
1598388 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 250M 100LB OCEAN BLUE 0.43MM 100LB 250M
1598389 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 500M 20LB OCEAN BLUE 0.15MM 20LB 500M
1598390 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 500M 30LB OCEAN BLUE 0.19MM 30LB 500M
1598392 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 500M 65LB OCEAN BLUE 0.33MM 65LB 500M
1598393 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 500M 80LB OCEAN BLUE 0.39MM 80LB 500M
1598394 BRK X SUP SMTH ELT 12 OCNBLU 500M 100LB OCEAN BLUE 0.43MM 100LB 500M
  • 12 carrier technology for superior smoothness
  • Enhanced knot strength
  • Effortless handling
  • Longer casting distances
  • Minimal friction through guides

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)